基本款3件事,細節更重點
房貸前,問清3件事:貸款成數、貸款年期、貸款利率,除此之外,細節更重要,開辦費、徵信費、設定費、代書費、登記費、契稅、印花稅,甚至購屋後需要的家電、裝潢,匯集成一筆可觀的開銷,您該算仔細「必須負擔的費用」,以及「手上握有的可用資金」,讓自己免於一口氣支出超乎預期的資金,讓生活負擔過重,賠了買房成家的喜悅,更賠掉該有的生活品質。
費用扣掉,還有多少錢留在身邊用來安身立命? 接下來才會是「可用的」買房自備款,這關係到「貸款成數」,也就關係著未來您每月的房貸本息攤還。貸款金額越高,每月須負擔的本息攤還就越重,或者您必須選擇拉長「貸款年期」由20年拉到30年甚至40年,分攤您每期本息攤還,降低自己的負擔。
每家銀貸方案不同,給予的「貸款成數」、「貸款年期」、「貸款利率」都不同,我們該怎麼做? 才可在琳瑯滿目的方案裡找到最適合自己的? 讓自己省錢多一點、負擔輕一點,生活快樂多一點? 這就是本文透過經驗要和您分享的。
普遍房貸利率有2大種類
我們從利率切入房貸世界,翻開各銀行房貸專案,您會發現有2大類:
A. 固定式利率,或說一段式,也就是銀行給您一個利率,就讓這個利率隨著銀行的升息或降息調整,然後一路到底,它比較能接軌在實際的各大銀行通行的利率水準上,好處是它很穩定,您不須擔心利率前後差異過大。
B. 分段式利率,或說二段式,它給予兩階段甚至三階段不同的利率。主要在第一年與第二年給予優惠利率,或是前2年給予優惠利率,之後則轉為較高的利率,這時就該考量自己手上資金的運用方式來選擇。
若您是以「正常固定收入」作為還款手段,那麼固定式利率就能減少自己“未來”的負擔。因為分段式利率,往往在第三年起就必須承擔較高的利率,整體的總支付金額很容易高過固定式利率的總支付金額。
但若您有資金運用計畫,比如有自己的投資收益計畫、投資期限等因素,考量自己手上資金的進出,並且是能夠以這些投資計畫來支撐貸款償還時,分段式或許能協助您減輕眼下的壓力,更在未來調高利率時,您也因為前面2年的準備或是等待,讓時機成熟,強化自己的現金收益,讓自己能無壓從容面對第3年起調高的利率。
確認是否能提前還款
這部分有個值得您在諮詢貸款方案時留意的癥結點:銀行是否允許您「提前還款」? 這點相當重要,尤其當您有著投資計畫時,允許提前還款,將能在您獲取投資報酬時,順利挹注到您的貸款本金上作償還,快速減低之後每月的本息攤還,搭配您的投資計劃或是資金運用、調度考量,那麼前2年的優惠利率,就能幫助您省更多、輕鬆還,至少貸款後第3年起的利率提高,不至造成您還款壓力。
最高限額抵押權,幫您資金靈活用
另外,建議您申辦房貸時,將抵押權種類設定為「最高限額抵押權」,這將幫助您未來在需要資金時,不須再另行設定,省下設定費,逕行以現有房產直接增貸換得現金,利於您的投資,甚至是房屋翻修、購買車位或其他資金需求的現金取得,讓房產價值獲得更靈活的運用。
要核貸,先站在銀行視角評量自己
原則上,銀行是否願意借錢給您、給您多少的利率是在兩件事上:1是還款能力,2是擔保品或擔保人。結論:銀行必須確保自己能確實回收資金、賺取利息,才願意借錢給您,並給您銀行認為合理的利率。
工作是否穩定,藉而穩定收入,償還貸款,這關係到銀行能不能按時收回貸出的本金與利息,自然決定銀行願意貸您多少、給您多少利率,銀行認定的風險越高利率越高、風險越低利率也就越低;另外,您能否提供擔保,比如土地、房屋或是其他財產證明,甚至是否有一個能讓銀行覺得安心的擔保人,保障銀行的資金回收、利息賺取,也會決定銀行的放貸意願。
簡單說,是回到「還款能力」上,還款能力越強、越穩定,足以讓銀行安心,銀行就願意以更低的利率放貸給您。存款、財產、收入都是還款能力的表現,於是,建立一個讓銀行看見的還款能力表現將有利於您的房貸申請通過。這樣的問題常常落在一般社會受薪階級、小型行號、自營商、個人接案工作室的從業人員身上。如何建立與證明自己的償債能力? 一個是藉由您平常是否平有與銀行往來,存款、提款,或是前述的薪轉戶,用來向銀行證明您的財力、收益。值得一提的是,即便您的收入是以「領現金」方式取得,也請別忘記定時將現金存入銀行,建立對銀行的資金穩定收入證明,這會更有利於您房貸的申辦,成功拿到貸款。
另一方面,可用「信用」來協助您說服銀行放貸給您,只是,所謂「信用」通常建立在您過去與銀行往來的紀錄,也就是在您過去和銀行的借貸與還款紀錄作評量,若是首次與銀行貸款,那就回到「擔保」、「財產證明」、「還款能力」3件主要的事上了。
搞懂“我是誰”、“我的條件”幫您找到好房貸
找上銀行辦房貸前,簡單先問自己,我是誰? 現行各大銀行貸款方案原則上可分三大種類:1.首購,且名下無自用住宅;2.特定族群,通常是軍公教職員,或是任職於銀行認可的菁英企業3.對普遍所有社會大眾類型。所以貸款前,必須清楚明白自己的條件,才足以幫助自己找到最有利的銀貸方案。比如是否符合首購? 是否名下無房產? 是否為軍公教人員或任職於銀行所認可的優質企業? 是否為某家銀行薪轉戶? 這些條件都能幫助您取得相對有利的貸款方案。於是,先了解自己的條件、資金運用狀況,清楚明白後,銀貸方案的方向就大致抵定了。
各大銀行銀貸整理
我們整理了主要公股銀行與大型民營銀行的房貸方案給您,並區分為3個類別:1.青年優惠、2.公務人員與特定企業員工、3.一般房貸,方便您輕鬆瀏覽,掌握對自己最有利的方案,實現成家買房的心願。
公股銀行青年首購無自用住宅房貸專案
銀行 | 方案 | 最高貸款成數 | 基本貸款利率 | 最長貸款年期 | 開辦手續費 |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款 | 8成 | 一段式:1.68%機動計息。二段式:前2年1.44%機動計息,第3年起1.74%機動計息。混合式:第1年1.62%機動計息,第2年1.72%機動計息,第3年起1.74%機動計息。 | 30年 | 開辦手續費3000元+徵信300元。 |
土地銀行 | 青年安心成家優惠貸款 | 8百萬元 | 一段式:1.68%機動計息。二段式:前2年1.44%機動計息,第3年起1.74%機動計息。混合式:第1年1.62%機動計息,第2年1.72%機動計息,第3年起1.74%機動計息。 | 30年 | 5300~5600元 |
合作金庫 | 幸福成家優惠專案 | 8成 | 1.58%~1.71%起。 | 40年 | 5300元起 |
第一銀行 | 青年安心成家貸款 | 8百萬 | 一段式:1.68%機動計息。二段式:前2年1.44%機動計息,第3年起1.74%機動計息。混合式:第1年1.62%固定計息,第2年1.72%固定計息,第3年起1.74%機動計息。 | 30年 | 5300元 |
華南銀行 | 青年首次購屋優惠貸款 | 8百萬 | 一段式:1.68%,機動計息。二段式:前2年1.44%,機動計息,第3年起1.74%,機動計息。混合式:第1年1.62%,固定計息,第2年1.72%,固定計息,第3年起1.74%,機動計息。 | 30年 | 開辦手續費為貸款額千分之一計收+徵信300元。 |
彰化銀行 | 購屋貸款 | 8.5成 | 1.68%起 | 30年 | 5300元 |
台灣企銀 | 青年安心成家優惠購屋貸款 | 8百萬 | 一段式:1.68%機動計息。二段式:前2年1.44%,機動計息,第3年起1.74%機動計息。混合式:第1年1.62%固定計息,第2年1.72%,固定計息,第3年起1.74%機動計息。 | 30年 | 3300元 |
民營銀行青年首購房貸專案
銀行 | 方案 | 最高貸款成數 | 基本貸款利率 | 最長貸款年期 | 開辦手續費 |
富邦 | 青年安心成家購屋優惠貸款 | 8成 | 1.80%起,機動計息。 | 30年 | 5千元 |
中信 | 青年安心成家 | 8成 | 一段式:1.68%機動計息。二段式:前2年1.44%機動計息,第3年起1.74%機動計息。 | 30年 | 3千元 |
兆豐 | 政策性房貸 | 8百萬 | 一段式:1.68%,機動計息。 二段式:前2年1.44%,機動計息,第3年起1.74%,機動計息。 混合式:第1年1.62%,固定計息,第2年1.72%,固定計息,第3年起1.74%,機動計息。 | 30年 | 開辦手續費5千+徵信3百元。 |
永豐 | 永豐成家首購房貸 | 銀行鑑價金額8.5成 | 1.70%起,機動計息。 | 40年 | 5千~1萬2千元。 |
上海 | 青年首次購屋優惠貸款 | 800萬 | 一段式:1.68%,機動計息。 二段式:前2年1.44%,機動計息,第3年起1.74%,機動計息。 | 30年 | 6千元 |
公股銀行軍公教暨特定機構、族群、企業房貸專案
銀行 | 方案 | 最高貸款成數 | 基本貸款利率 | 最長貸款年期 | 開辦手續費 |
台灣銀行 | 築巢優利貸公教員工購屋貸款 | 8成 | 1.56%浮動計算 | 30年 | 免開辦手續費,僅收取徵信費100元/人。 |
台灣銀行 | 國軍貸款優惠專案 | 2千萬元 | 1.77% | 30年 | 免開辦手續費,徵信由台灣銀行自行負擔。 |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案 | 8成 | 一段式:2.32%起。分段式:前6個月2.05%起,第7-12個月2.25%起,第2年起2.42%起。 | 30年 | 5000元(無自用住宅購置自用住宅3000元)+徵信300元。 |
土地銀行 | 軍公教人員優惠房貸 | 8成 | 1.56%~1.67%機動計息。 | 30年 | 5300~5600元 |
第一銀行 | 金鑽客群優惠房貸 | 8成 | 自用住宅1.62%機動計息。非自用住宅1.68%機動計息。 | 30年 | 5300元 |
第一銀行 | 薪轉戶優惠房貸專案 | 8成 | 自用住宅1.60%機動計息。非自用住宅1.66%機動計息。 | 30年 | 5300元 |
第一銀行 | 醫護人員優惠房貸專案 | 8成 | 自用住宅1.62%機動計息。非自用住宅1.68%機動計息。 | 30年 | 5300元 |
第一銀行 | 專業人士優惠房貸專案 | 8成 | 自用住宅1.62%機動計息。非自用住宅1.68%機動計息。 | 30年 | 5300元 |
台灣企銀 | 企業菁優貸房屋擔保貸款 | 依台灣企銀估價規定,視個案條件辦理。 | 依台灣企銀貸款利率,視個案條件加碼計算,機動計息。 | 30年 | 3300元 |
台灣企銀 | 新創家優貸房屋擔保貸款 | 依台灣企銀估價規定,視個案條件辦理。 | 依台灣企銀貸款利率,視個案條件加碼計算,機動計息。 | 20年 | 3300元起 |
民營銀行軍公教暨特定機構、族群、企業房貸專案
銀行 | 方案 | 最高貸款成數 | 基本貸款利率 | 最長貸款年期 | 開辦手續費 |
國泰 | 優質客群幸福首選 | 8成 | 1.61%起,機動計息。 | 30年 | 5千~2萬元 |
中信 | 公教房貸 | 8成 | 1.56%起,機動計息。 | 30年 | 免開辦手續費,徵信100元/人。 |
上海 | 牙醫師菁英房貸 | 8成 | 1.58%起,機動計息。 | 30年 | 2千~6千 |
公股銀行一般性房貸專案
銀行 | 方案 | 最高貸款成數 | 基本貸款利率 | 最長貸款年期 | 開辦手續費 |
台灣銀行 | 房屋購置貸款 | 1千萬元 | 依台銀購屋貸款牌告利率 | 30年 | 5000元(無自用住宅購置自用住宅3000元)+徵信300元。 |
土地銀行 | 一般性住宅貸款 | 8成 | 1.68%~2.38%,機動計息。 | 30年 | 5300~5600元 |
合作金庫 | 一般房屋貸款優惠專案 | 8成 | 一段式:2.37%起。分段式:第1年2.07%起。第2年起2.47%起。 | 20年 | 5300元起 |
第一銀行 | 購屋貸款 | 8成 | 一段式:1.68%,機動計息。 二段式:前2年1.44%,機動計息,第3年起1.74%,機動計息。 | 30年 | 5300元 |
華南銀行 | 定儲利率指數房貸 | 依銀行鑑價核定。 | 1.85%起(依華南銀指標利率浮動計息)。 | 30年 | 開辦手續費為貸款額千分之一,最低5000元起+徵信300元。 |
彰化銀行 | 購屋貸款 | 8.5成 | 1.68%起 | 30年 | 5300元 |
台灣企銀 | 指數型房貸 | 依台灣企銀估價規定,視個案條件辦理。 | 依台灣企銀貸款利率,視個案條件加碼計算,機動計息。 | 30年 | 500~5000元 |
台灣企銀 | 好家園房貸專案 | 依台灣企銀估價規定,視個案條件辦理。 | 依台灣企銀貸款利率,視個案條件加碼計算,機動計息。 | 30年 | 500~5000元 |
台灣企銀 | 幸福成家 | 依台灣企銀估價規定,視個案條件辦理。 | 依台灣企銀貸款利率,視個案條件加碼計算,機動計息。 | 30年 | 3300元 |
民營銀行一般性房貸專案
銀行 | 方案 | 最高貸款成數 | 基本貸款利率 | 最長貸款年期 | 開辦手續費 |
富邦 | 富邦購屋房貸 | 8成 | 1.75%起,機動計息。 | 30年 | 5千元 |
中信 | 小資輕房貸 | 8.5成 | 1.70%起,機動計息。 | 30年 | 6500元(中信薪轉戶4000元起)。 |
兆豐 | 歡喜房貸 | 8成 | 1.86%起,機動計息。 | 20年(自用住宅30年) | 開辦手續費5千+徵信3百元。 |
兆豐 | 一般房屋貸款 | 銀行鑑價金額8成 | 2.90%起,機動計息。 | 20年(自用住宅30年) | 開辦手續費5千+徵信3百元。 |
玉山 | 指數型房貸 | 銀行鑑價金額7~8成 | 1.75%~2.08%起,機動計息。 | 20年 | 自用住宅6千元。非自用住宅8千元。 |
上海 | 指數型房貸 | 銀行鑑價金額7~8成 | 1.58%起,機動計息。 | 30年 | 6千元 |
元大 | 指數型房貸 | 銀行鑑價金額8成 | 1.75%~3.05%,機動計息。 | 20年 | 6500元~2萬元。 |
慎選標的,幫您再省一步
買房如何為人生加分? 如何贏得更優惠的利率、更高的成數? 就在「地段」這件事上,好的地段銀行會願意更優惠的貸款給您,也願意以更優惠的利率給您,說穿了,因為好地段有價值,銀行不怕您跑,這樣的標的對銀行而言很好轉手,可以更容易回收資金,所以一個好地段的房子,能為您贏來更好的貸款成數與更優惠的利率。另外,如果您是某家銀行薪轉戶,建議您就從您的薪轉銀行開始談起,這是一個展現自己條件最強而有力的方式,讓銀行更安心放貸給您的小技巧,但願,夢想成家買房的您,都能如願實現。